Модель | Год выпуска |
C-MAX | 02.07 - . |
CAPRI (ECJ) | 12.68 - 02.74 |
CAPRI II (GECP) | 02.74 - 12.77 |
CAPRI III (GECP) | 01.78 - 04.87 |
CAPRI Mk II (GECP) | 02.74 - 12.77 |
CAPRI Mk III (GECP) | 01.78 - 04.87 |
CONSUL (GGFL) | 01.72 - 12.75 |
CONSUL Turnier (GGNL) | 01.72 - 12.75 |
CONSUL купе (GGCL) | 01.72 - 12.75 |
CORTINA (GBFK) | 08.70 - 02.76 |
CORTINA (GBTK) | 01.70 - 02.76 |
CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.75 - 07.79 |
CORTINA Coach купе (GBCK) | 08.70 - 02.76 |
CORTINA Estate универсал (GBNK) | 08.70 - 02.76 |
CORTINA Estate универсал (GBNS) | 05.75 - 08.79 |
COUGAR (EC_) | 08.98 - 12.01 |
COURIER фургон (F3L, F5L) | 07.91 - 02.96 |
COURIER фургон (J5_, J3_) | 02.96 - . |
COURIER фургон (JV_) | 05.98 - . |
ECONOVAN (KBA, KCA) | 03.86 - 03.92 |
ECONOVAN фургон (KAA) | 05.85 - 03.92 |
ESCAPE | 02.01 - . |
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 10.98 - 07.00 |
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 02.99 - 07.00 |
ESCORT I (AFH, ATH) | 01.68 - 02.76 |
ESCORT I Break (ADH) | 06.68 - 03.79 |
ESCORT I универсал (ADH) | 06.68 - 03.79 |
ESCORT II (ATH) | 03.73 - 07.81 |
ESCORT II Break | 04.75 - 07.81 |
ESCORT II универсал | 04.75 - 07.81 |
ESCORT III (GAA) | 09.80 - 07.86 |
ESCORT III Break (AWA) | 09.80 - 12.85 |
ESCORT III кабрио (ALD) | 09.83 - 12.85 |
ESCORT III универсал (AWA) | 09.80 - 12.85 |
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 10.85 - 10.90 |
ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 10.85 - 10.90 |
ESCORT IV кабрио (ALF) | 01.86 - 07.90 |
ESCORT IV универсал (AWF, AVF) | 10.85 - 10.90 |
ESCORT Mk II (ATH) | 03.73 - 07.81 |
ESCORT Mk II универсал | 04.75 - 07.81 |
ESCORT Mk III (GAA) | 09.80 - 07.86 |
ESCORT Mk III кабрио (ALD) | 09.83 - 12.85 |
ESCORT Mk III универсал (AWA) | 09.80 - 12.85 |
ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 10.85 - 10.90 |
ESCORT Mk IV кабрио (ALF) | 01.86 - 07.90 |
ESCORT Mk IV универсал (AWF, AVF) | 10.85 - 10.90 |
ESCORT Mk V (GAL) | 07.90 - 12.92 |
ESCORT Mk V кабрио (ALL) | 07.90 - 12.92 |
ESCORT Mk V универсал (GAL, AVL) | 07.90 - 12.92 |
ESCORT Mk VI (GAL) | 09.92 - 01.95 |
ESCORT Mk VI кабрио (ALL) | 12.92 - 01.95 |
ESCORT Mk VI седан (GAL) | 08.93 - 01.95 |
ESCORT Mk VI универсал (GAL) | 09.92 - 01.95 |
ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 01.95 - 10.98 |
ESCORT Mk VII кабрио (ALL) | 02.95 - 08.00 |
ESCORT Mk VII седан (GAL, AFL) | 01.95 - 02.99 |
ESCORT Mk VII универсал (GAL, ANL) | 01.95 - 02.99 |
ESCORT V (GAL) | 07.90 - 12.92 |
ESCORT V Break (GAL, AVL) | 07.90 - 12.92 |
ESCORT V кабрио (ALL) | 07.90 - 12.92 |
ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 07.90 - 12.92 |
ESCORT VI (GAL) | 09.92 - 01.95 |
ESCORT VI Break (GAL) | 09.92 - 01.95 |
ESCORT VI кабрио (ALL) | 12.92 - 01.95 |
ESCORT VI седан (GAL) | 08.93 - 01.95 |
ESCORT VI универсал (GAL) | 09.92 - 01.95 |
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.95 - 10.98 |
ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) | 01.95 - 02.99 |
ESCORT VII кабрио (ALL) | 02.95 - 08.00 |
ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.95 - 02.99 |
ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 01.95 - 02.99 |
ESCORT (AFH, ATH) | 01.68 - 02.76 |
ESCORT универсал (ADH) | 06.68 - 03.79 |
FIESTA I (GFBT) | 05.76 - 08.83 |
FIESTA II (FBD) | 09.83 - 11.89 |
FIESTA III (GFJ) | 01.89 - 01.97 |
FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.95 - 01.02 |
FIESTA Mk II (FBD) | 09.83 - 11.89 |
FIESTA Mk III (GFJ) | 01.89 - 01.97 |
FIESTA Mk IV (JA_, JB_) | 08.95 - 01.02 |
FIESTA V (JH_, JD_) | 11.01 - . |
FIESTA VI | 10.08 - . |
FIESTA Van | 10.03 - . |
FIESTA Van | 01.09 - . |
FIESTA (GFBT) | 05.76 - 08.83 |
FIESTA фургон (F3L, F5L) | 07.91 - 02.96 |
FIESTA фургон (FVD) | 03.83 - 12.95 |
FIESTA фургон (J5_, J3_) | 02.96 - . |
FIESTA фургон (JV_) | 05.98 - . |
FIESTA фургон (WFVT) | 05.76 - 11.86 |
FOCUS (DAW, DBW) | 10.98 - 11.04 |
FOCUS C-MAX | 10.03 - 03.07 |
FOCUS Clipper (DNW) | 02.99 - 11.04 |
FOCUS II (DA_) | 11.04 - . |
FOCUS II Turnier (DAW_) | 11.04 - . |
FOCUS II кабрио | 10.06 - . |
FOCUS II седан (DA_) | 04.05 - . |
FOCUS седан (DFW) | 02.99 - 03.05 |
FOCUS универсал (DNW) | 02.99 - 11.04 |
FUSION (JU_) | 08.02 - . |
GALAXY (WGR) | 03.95 - 05.06 |
GALAXY | 05.06 - . |
GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.72 - 08.77 |
GRANADA (GU) | 08.77 - 08.85 |
GRANADA Break (GGNL) | 01.72 - 08.77 |
GRANADA Break (GNU) | 08.77 - 08.85 |
GRANADA I универсал (GGE) | 05.88 - 09.94 |
GRANADA Mk III седан (GGE) | 09.86 - 12.94 |
GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 04.85 - 09.94 |
GRANADA Mk III седан (GGE) | 09.86 - 12.94 |
GRANADA Mk III универсал (GGE) | 05.88 - 09.94 |
GRANADA купе (GGCL) | 01.72 - 02.76 |
GRANADA универсал (GGNL) | 01.72 - 08.77 |
GRANADA универсал (GNU) | 08.77 - 08.85 |
GT | 06.03 - . |
KA (RB_) | 09.96 - 11.08 |
KA | 02.09 - . |
KUGA | 03.08 - . |
MAVERICK (UDS, UNS) | 02.93 - 04.98 |
MAVERICK | 02.01 - . |
MONDEO I (GBP) | 02.93 - 08.96 |
MONDEO I Clipper (BNP) | 01.93 - 08.96 |
MONDEO I седан (GBP) | 02.93 - 08.96 |
MONDEO I универсал (BNP) | 01.93 - 08.96 |
MONDEO II (BAP) | 09.96 - 11.00 |
MONDEO II Clipper (BNP) | 09.96 - 11.00 |
MONDEO II седан (BFP) | 09.96 - 11.00 |
MONDEO II универсал (BNP) | 09.96 - 11.00 |
MONDEO III (B5Y) | 11.00 - 08.07 |
MONDEO III Clipper (BWY) | 11.00 - 08.07 |
MONDEO III седан (B4Y) | 11.00 - 08.07 |
MONDEO III универсал (BWY) | 11.00 - 08.07 |
MONDEO IV Turnier | 03.07 - . |
MONDEO IV седан | 03.07 - . |
MONDEO IV | 03.07 - . |
MONDEO Mk II (BAP) | 09.96 - 11.00 |
MONDEO Mk II седан (BFP) | 09.96 - 11.00 |
MONDEO Mk II универсал (BNP) | 09.96 - 11.00 |
MONDEO Mk III (B5Y) | 11.00 - 08.07 |
MONDEO Mk III седан (B4Y) | 11.00 - 08.07 |
MONDEO Mk III универсал (BWY) | 11.00 - 08.07 |
MONDEO (GBP) | 02.93 - 08.96 |
MONDEO седан (GBP) | 02.93 - 08.96 |
MONDEO универсал (BNP) | 01.93 - 08.96 |
ORION I (AFD) | 07.83 - 03.86 |
ORION II (AFF) | 12.85 - 07.90 |
ORION III (GAL) | 07.90 - 12.93 |
ORION Mk II (AFF) | 12.85 - 07.90 |
ORION Mk III (GAL) | 07.90 - 12.93 |
ORION (AFD) | 07.83 - 03.86 |
P 100 II | 10.87 - 12.92 |
P 100 I | 04.82 - 09.87 |
P 100 Mk II | 10.87 - 12.92 |
P 100 | 04.82 - 09.87 |
PUMA (EC_) | 03.97 - 06.02 |
RANGER (TU_) | 06.99 - . |
S-MAX | 05.06 - . |
SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.85 - 09.94 |
SCORPIO I Break (GGE) | 05.88 - 09.94 |
SCORPIO I седан (GGE) | 09.86 - 12.94 |
SCORPIO I универсал (GGE) | 05.88 - 09.94 |
SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.94 - 08.98 |
SCORPIO II Break (GNR, GGR) | 10.94 - 08.98 |
SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | 10.94 - 08.98 |
SCORPIO Mk II (GFR, GGR) | 10.94 - 08.98 |
SCORPIO Mk II универсал (GNR, GGR) | 10.94 - 08.98 |
SIERRA (GBG, GB4) | 01.87 - 02.93 |
SIERRA Break (BNC) | 08.82 - 12.86 |
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 08.82 - 02.87 |
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 01.87 - 03.93 |
SIERRA универсал (BNC) | 08.82 - 12.86 |
SIERRA универсал (BNG) | 01.87 - 02.93 |
STREET KA | 05.03 - 07.05 |
TAUNUS (GBFK) | 08.70 - 02.76 |
TAUNUS (GBTK) | 01.70 - 02.76 |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 05.75 - 07.79 |
TAUNUS 12M (11G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 12M (12G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 12M (P4) | 07.62 - 04.67 |
TAUNUS 12M Turnier (15G) | 09.66 - 06.71 |
TAUNUS 12M Turnier (P4) | 04.63 - 04.67 |
TAUNUS 12M Turnier | 05.53 - 02.63 |
TAUNUS 12M купе (13G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 12M купе (P4) | 12.62 - 04.67 |
TAUNUS 12M | 12.51 - 02.63 |
TAUNUS 15M (21G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 15M (22G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 15M (28G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 15M (29G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 15M Turnier (25G) | 09.66 - 07.71 |
TAUNUS 15M купе (23G) | 08.66 - 06.71 |
TAUNUS 15M | 09.54 - 09.58 |
TAUNUS 17M (21) | 09.64 - 10.68 |
TAUNUS 17M (31F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 17M (32F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 17M (P3) | 09.60 - 01.65 |
TAUNUS 17M Turnier (21) | 11.64 - 10.67 |
TAUNUS 17M Turnier (35F) | 09.67 - 04.74 |
TAUNUS 17M Turnier (36F) | 09.67 - 04.74 |
TAUNUS 17M Turnier (P3) | 12.60 - 01.65 |
TAUNUS 17M Turnier | 08.57 - 11.60 |
TAUNUS 17M купе (33F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 17M купе (P3) | 11.61 - 01.65 |
TAUNUS 17M | 08.57 - 11.60 |
TAUNUS 20M (41F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 20M (42F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 20M Turnier (46F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 20M Turnier | 11.64 - 10.68 |
TAUNUS 20M XL (51F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 20M XL (52F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 20M XL купе (53F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 20M купе (43F) | 07.67 - 04.74 |
TAUNUS 20M | 11.64 - 10.68 |
TAUNUS 26M XL (52F) | 10.69 - 04.74 |
TAUNUS 26M XL купе (53F) | 10.69 - 04.74 |
TAUNUS ?80 Turnier (GBNS) | 07.79 - 07.82 |
TAUNUS Turnier (GBNK) | 08.70 - 02.76 |
TAUNUS Turnier (GBNS) | 05.75 - 08.79 |
TAUNUS купе (GBCK) | 08.70 - 02.76 |
TOURNEO CONNECT | 06.02 - . |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 06.02 - . |
TRANSIT TOURNEO | 11.94 - 12.00 |
TRANSIT TOURNEO | 07.06 - . |
TRANSIT Van (E_ _) | 05.91 - 06.94 |
TRANSIT Van (E_ _) | 06.94 - 07.00 |
TRANSIT Van (FA_ _) | 01.00 - 05.06 |
TRANSIT Van (T_ _) | 09.85 - 09.92 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 12.68 - 09.78 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 09.91 - 08.94 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 08.94 - 07.00 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 01.00 - 05.06 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 11.85 - 09.92 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 11.77 - 10.86 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 07.06 - . |
TRANSIT автобус (72E, 73E) | 11.65 - 09.78 |
TRANSIT автобус (E_ _) | 01.91 - 07.94 |
TRANSIT автобус (E_ _) | 06.94 - 07.00 |
TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.00 - 05.06 |
TRANSIT автобус (T_ _) | 10.85 - 09.92 |
TRANSIT автобус (V_ _) | 11.77 - 10.86 |
TRANSIT автобус | 07.06 - . |
TRANSIT фургон (72E, 71E) | 11.65 - 09.78 |
TRANSIT фургон (81E) | 11.65 - 07.73 |
TRANSIT фургон (E_ _) | 05.91 - 06.94 |
TRANSIT фургон (E_ _) | 06.94 - 07.00 |
TRANSIT фургон (FA_ _) | 01.00 - 05.06 |
TRANSIT фургон (T_ _) | 09.85 - 09.92 |
TRANSIT фургон (V_ _) | 01.77 - 10.86 |
TRANSIT фургон | 07.06 - . |
| 01.51 - 08.53 |
| 04.55 - 07.67 |
| 04.55 - 07.67 |
| 07.79 - 07.82 |
| 07.79 - 07.82 |
| 07.79 - 07.82 |
| 01.81 - 02.86 |
| 01.81 - 02.86 |
| 02.86 - 07.90 |
| 02.86 - 07.90 |
| 07.90 - 12.94 |
| 07.90 - 12.94 |
| 01.95 - . |